価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,799万円 | 13,000円/ 2,400円 | 2LDK/ 内訳:LDK17 洋6.5 洋5.5 | 64.80㎡(壁芯)(19.60坪) | マンション | 1979/04 |
営業時間|9:00~18:30
定休日|祝日(土曜・日曜営業)
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 64.80㎡(壁芯)(19.60坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 41戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/08 | 次回更新予定日 | 2021/01/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|9:00~18:30
定休日|祝日(土曜・日曜営業)

有限会社市川住宅
免許番号:愛知県知事(8)第14289号
所属団体:(社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)愛知県宅地建物取引業協会 (社)中部不動産流通機構 愛大不動産会 名古屋学院不動産部、あらたま会 MRDホーム(ミサワホーム)
〒456-0071 愛知県名古屋市熱田区明野町4番20号
TEL:052-671-8072 FAX:052-682-1388
営業時間9:00~18:30
定休日祝日(土曜・日曜営業)
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
1,595万円
3LDK
マンション
名古屋市熱田区伝馬一丁目
名古屋地下鉄名城線伝馬町駅まで徒歩3分
1,699万円
3LDK
マンション
名古屋市熱田区旗屋二丁目
名古屋地下鉄名城線神宮西駅まで徒歩7分
2,099万円
3LDK
マンション
名古屋市熱田区三本松町
名鉄名古屋本線神宮前駅まで徒歩7分
2,390万円
4LDK
マンション
名古屋市熱田区古新町2丁目
名古屋地下鉄名城線六番町駅まで徒歩9分
2,399万円
3LDK
マンション
名古屋市熱田区伝馬一丁目
名古屋地下鉄名城線伝馬町駅まで徒歩4分
3,380万円
4LDK
一戸建て
名古屋市熱田区千年二丁目
名古屋地下鉄名城線東海通駅まで徒歩17分
3,390万円
3LDK
一戸建て
名古屋市熱田区一番二丁目
名古屋地下鉄名城線六番町駅まで徒歩12分

3,990万円
4LDK
一戸建て
名古屋市熱田区二番二丁目
名古屋地下鉄名城線六番町駅まで徒歩8分